设备特点
采用工控机+运动控制卡,WINDOWS 7操作系统,故障声光报警及菜单显示
编程采用手动示教,操作简单快捷
采用伺服马达+滚珠丝杆驱动
X、Y、Z三轴运动(标准配置)
运行精度0.02mm,可自动消除误差
专用铝合金轨道及不锈钢输送链条,1段式导轨。
整体式钢制运动平台,确保运行平稳
胶阀自动清洗装置
配备SMEMA接口可与其它设备通讯
设备参数
类别 | 项目名称 | 项目参数及说明 |
基
本
参
数 | 型号 | A-450B |
外型尺寸 | 1000*1200*1766(mm) | |
机身重量 | 450kg | |
控制系统 | 凌华工控机+固高运动控制卡 | |
运行软件 | 选择性涂覆机控制软件+ Windows 7系统 | |
编程方式 | 编程过程有轨迹导图,可用鼠标键盘加快编程速度;可离线编程CAD导入。 | |
驱动方式 | 伺服马达+滚珠丝杆 | |
轨道数量 | 1 段式 | |
输送高度 | 900±20mm | |
输送速度 | 2-5m/min | |
传送方向 | L→R R→L | |
链条类型 | 25B/35B带挡片加长销不锈钢链条 | |
运输最大负载 | 5kg | |
传输马达功率 | 57系列步进电机 | |
定位精度 | ±0.02mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
X/Y轴最大移动速度 | 800mm/秒 | |
Z轴最大移动速度 | 300mm/秒 | |
X、Y轴行程 | 450*450mm | |
Y轴调幅范围 | 50~450mm | |
调幅方式 | 电动 | |
调幅速度 | 250mm/min | |
元件最大高度 | 输送面上下各100mm | |
PCB板厚度 | 0.5~4.0mm | |
PCB边缘空间 | ≥5mm | |
小雾化喷涂厚度 | 10~200μm | |
小雾化喷涂宽度 | 2-30mm | |
针阀最小点胶直径 | 1.5mm | |
供料系统 | 10L定制储料桶+2L清洗筒 | |
气源 | 0.4-0.6Mpa | |
抽风方式 | 内置过滤网+顶部抽风 | |
电源 | AC220V 50~60HZ | |
总功率 | 2.4KW | |
通讯端口 | SMEMA接口 | |
压板装置 | 标配 | |
废液回收 | 标配 | |
外观颜色 | 电脑白 |
线体参考
示例1:单机单炉带自动回流